您的位置: 首页 > 实时讯息 >

38只股上午收盘涨停(附股)

0次浏览     发布时间:2025-04-18 11:53:00    

截至上午收盘,上证指数报收3267.58点,下跌0.39%;深证成指收于9728.34点,下跌0.31%;创业板指下跌0.40%;科创50指数下跌1.19%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1201只,占比22.34%,下跌个股有4029只,平盘个股147只。其中,收盘股价涨停的有38只,跌停股有13只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有37只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商贸零售、建筑装饰、基础化工行业,上榜个股分别有5只、4只、4只。

涨停股中,*ST龙宇、ST柯利达等2只股为ST股。连续涨停天数看,国光连锁已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,友阿股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有9701.42万股,其次是新华联、海能达等,涨停板封单分别有8622.63万股、7963.67万股。以封单金额计算,海能达、新宏泽、友阿股份等涨停板封单资金最多,分别有9.37亿元、6.24亿元、5.56亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002583海能达 11.76 8.38 7963.67 93652.76通信
002836新宏泽 9.69 1.01 6440.85 62411.80轻工制造
002277友阿股份 5.73 8.89 9701.42 55589.12商贸零售
003020立方制药 27.84 0.52 1696.52 47231.23医药生物
002194武汉凡谷 11.50 8.70 2864.67 32943.72通信
600794保税科技 4.58 7.27 6419.04 29399.18交通运输
002278神开股份 7.72 20.66 3762.32 29045.11机械设备
301566达利凯普 16.37 9.75 1709.68 27987.40电子
603955大千生态 21.76 10.66 1094.49 23816.04建筑装饰
002165红 宝 丽 11.92 26.95 1966.68 23442.79基础化工
603677奇精机械 21.87 12.12 1011.42 22119.76家用电器
002342巨力索具 4.64 11.07 4322.85 20058.02机械设备
600865百大集团 10.26 4.51 1676.72 17203.19商贸零售
600969郴电国际 7.83 10.15 1985.68 15547.89公用事业
000620新华联 1.79 2.96 8622.63 15434.51房地产
000965天保基建 4.10 13.61 3595.71 14742.40房地产
600810神马股份 8.23 2.44 1781.12 14658.59基础化工
002177御银股份 4.68 9.45 2755.17 12894.20计算机
601010文峰股份 3.38 8.36 3768.49 12737.50商贸零售
002427尤夫股份 6.57 11.58 1728.02 11353.10基础化工
601007金陵饭店 9.31 12.58 1203.22 11202.00社会服务
601068中铝国际 5.76 2.47 1879.21 10824.25建筑装饰
000720新能泰山 2.90 0.95 3721.10 10791.19电力设备
603351威尔药业 24.00 3.34 420.94 10102.68医药生物
603696安记食品 12.42 9.69 769.77 9560.60食品饮料
002329皇氏集团 3.44 2.60 2757.67 9486.39食品饮料
601798蓝科高新 7.16 2.37 1219.25 8729.83机械设备
000863三湘印象 3.85 3.03 2184.71 8411.12房地产
601086国芳集团 11.61 12.77 709.63 8238.86商贸零售
603021山东华鹏 4.21 2.23 1803.42 7592.42轻工制造
002809红墙股份 9.58 23.26 674.89 6465.47基础化工
605188国光连锁 13.79 7.13 379.05 5227.10商贸零售
600053九鼎投资 14.09 3.85 325.73 4589.48非银金融
002780三夫户外 12.29 22.39 273.52 3361.56纺织服饰
603828ST柯利达 5.64 1.46 290.36 1637.62建筑装饰
603003*ST龙宇 5.48 1.16 182.46 999.88计算机
002564天沃科技 5.25 20.12 15.47 81.22建筑装饰
603042华脉科技 13.48 13.25--通信

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。